Quay thử xổ số Miền Trung ngày 21/02/2024
Quay thử tỉnh:
Bình Định
Đà Nẵng
Đắc Lắc
Đắc Nông
Gia Lai
Khánh Hòa
Kon Tum
Ninh Thuận
Phú Yên
Quảng Bình
Quảng Ngãi
Quảng Nam
Quảng Trị
Huế
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 |
|
|
||||||||||||||||
G7 | ||||||||||||||||||
G6 | ||||||||||||||||||
G5 | ||||||||||||||||||
G4 | ||||||||||||||||||
G3 | ||||||||||||||||||
G2 | ||||||||||||||||||
G1 | ||||||||||||||||||
ĐB |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
9 |