Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số màu cam chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.Đầu 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09
2 lần
Vị trí tạo cầu:
57 - 96 67 - 96 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu 1 |
|
|
|
|
14
1 lần
Vị trí tạo cầu:
50 - 52 |
|
|
|
|
19
2 lần
Vị trí tạo cầu:
50 - 96 54 - 96 |
Đầu 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Đầu 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Đầu 4 |
40
2 lần
Vị trí tạo cầu:
52 - 57 52 - 67 |
41
1 lần
Vị trí tạo cầu:
52 - 54 |
|
|
44
1 lần
Vị trí tạo cầu:
52 - 104 |
45
1 lần
Vị trí tạo cầu:
52 - 83 |
|
|
|
|
Đầu 5 |
|
|
|
|
54
2 lần
Vị trí tạo cầu:
9 - 52 38 - 52 |
|
|
|
|
59
3 lần
Vị trí tạo cầu:
9 - 96 38 - 96 83 - 96 |
Đầu 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Đầu 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Đầu 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Đầu 9 |
|
|
|
|
94
3 lần
Vị trí tạo cầu:
7 - 52 49 - 52 96 - 104 |
|
|
|
|
99
2 lần
Vị trí tạo cầu:
7 - 96 49 - 96 |
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 19/02/2024
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 75801 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 19995 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 93219 | 56742 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 13459 | 21260 | 02582 | |||||||||||||||||||||||
01053 | 92502 | 27859 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 1440 | 1020 | 4024 | 9170 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 0057 | 6215 | 3858 | |||||||||||||||||||||||
8144 | 3559 | 8224 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 554 | 331 | 982 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 64 | 85 | 24 | 66 |
Đặc biệt về:
01
|
---|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 05/02/2024
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 69876 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 47161 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 54779 | 83038 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 54035 | 40526 | 22723 | |||||||||||||||||||||||
04016 | 92542 | 30851 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 1932 | 1071 | 3559 | 6332 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 2140 | 4907 | 6780 | |||||||||||||||||||||||
8375 | 6102 | 2349 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 806 | 060 | 590 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 07 | 35 | 81 | 22 |
Đặc biệt về:
76
|
---|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 29/01/2024
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 75346 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 98171 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 23541 | 90743 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 98189 | 71152 | 09412 | |||||||||||||||||||||||
86414 | 11035 | 95289 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 2771 | 3474 | 5314 | 0609 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 0912 | 7238 | 9154 | |||||||||||||||||||||||
8750 | 1011 | 0265 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 156 | 432 | 799 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 81 | 83 | 09 | 85 |
Đặc biệt về:
46
|
---|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 22/01/2024
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 36910 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 79118 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 28263 | 37729 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 39344 | 36781 | 97614 | |||||||||||||||||||||||
33735 | 51836 | 41688 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 7547 | 3433 | 7982 | 3523 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 6779 | 9563 | 5686 | |||||||||||||||||||||||
2191 | 7374 | 3556 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 252 | 534 | 420 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 60 | 13 | 65 | 17 |
Đặc biệt về:
10
|
---|