Lô tô SXMN Chủ nhật, XSMN 18/02/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN Chủ nhật / Loto Miền Nam Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 01 | 08 | 04; 04 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 13; 16 | 19; 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 27; 23 | 24; 27 | 25; 22; 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 39; 37; 36; 38 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 43 | 41; 40; 47; 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 52; 52 | 56; 59 | 51; 53; 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 66 | 68; 62; 69 | 64; 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 70; 75 | 76; 74 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 83; 89 | 82; 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 95 | 94; 91 |
Lô tô SXMN Chủ nhật, XSMN 11/02/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN Chủ nhật / Loto Miền Nam Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 02; 04; 00 | 03; 01 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 17 | 18; 16; 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 20; 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 36; 30; 34 | 30; 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 48; 49 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 54; 52; 51 | 50; 59 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 64; 69 | 63; 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 72; 76; 72; 78; 71 | 75; 71; 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 88; 82 | 82; 84; 81; 84 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 99; 90 | 92; 94 | 90 |
Lô tô SXMN Chủ nhật, XSMN 04/02/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN Chủ nhật / Loto Miền Nam Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 03; 08; 02; 03; 08 | 04 | 08; 04 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 14; 12; 12; 11 | 17; 18; 14 | 10; 16; 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 38 | 34; 30; 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 47; 44 | 41; 40; 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 58 | 50 | 50; 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 62; 64 | 65; 66; 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 71; 77; 77; 71 | 78; 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 83; 88 | 83; 83; 83 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 99 | 90 |
Lô tô SXMN Chủ nhật, XSMN 28/01/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN Chủ nhật / Loto Miền Nam Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 09 | 09; 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10; 18; 15; 14 | 18; 11 | 18; 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 29 | 28; 20 | 21; 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 31 | 37; 31 | 38; 31; 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 48 | 45; 48; 44 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 56 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 67; 64; 62 | 63 | 62; 60; 66 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 73; 74; 74 | 71 | 71; 72 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 88 | 81; 88 | 83; 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 91; 95 | 94 | 99 |
Lô tô SXMN Chủ nhật, XSMN 21/01/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMN Chủ nhật / Loto Miền Nam Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 08; 08; 05 | 09 | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 15; 16 | 17; 16; 13 | 13; 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 29; 22; 29 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 39 | 38; 39 | 35; 39; 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 40 | 49; 47; 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 56; 51 | 53; 54 | 58; 50; 59; 59; 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 68; 62 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 78; 73; 76 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 83; 84 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 94 | 95 | 95; 95; 91 |